WC 2026 World Cup 2026
      • Predictions
      • Standings
      • Groups
      • Scorers New
        New

        Follow the top scorers with LIVE+ and deltas from this new link.

        View
      • Final Rounds
      • Map
    • Info
      • About
      • Rules
      • Contact
    • English
      • English
      • French
      • Dutch
    • Login
    Group A
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 Mexico Mexico 9 3 3 0 0 6 0 6
    2 South Africa South Africa 4 3 1 1 1 2 3 -1
    3 South Korea South Korea 3 3 1 2 0 2 3 -1
    4 Czechia Czechia 1 3 0 2 1 2 6 -4
    Group B
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 Switzerland Switzerland 7 3 2 0 1 7 3 4
    2 Canada Canada 4 3 1 1 1 8 3 5
    3 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 4 3 1 1 1 5 6 -1
    4 Qatar Qatar 1 3 0 2 1 2 10 -8
    Group C
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 Brazil Brazil 7 3 2 0 1 7 1 6
    2 Morocco Morocco 7 3 2 0 1 6 3 3
    3 Scotland Scotland 3 3 1 2 0 1 4 -3
    4 Haiti Haiti 0 3 0 3 0 2 8 -6
    Group D
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 United States United States 6 3 2 1 0 8 4 4
    2 Australia Australia 4 3 1 1 1 2 2 0
    3 Paraguay Paraguay 4 3 1 1 1 2 4 -2
    4 Turkey Turkey 3 3 1 2 0 3 5 -2
    Group E
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 Germany Germany 6 3 2 1 0 10 4 6
    2 Ivory Coast Ivory Coast 6 3 2 1 0 4 2 2
    3 Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 2 2 0
    4 Curacao Curacao 1 3 0 2 1 1 9 -8
    Group F
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 Netherlands Netherlands 7 3 2 0 1 10 4 6
    2 Japan Japan 5 3 1 0 2 7 3 4
    3 Sweden Sweden 4 3 1 1 1 7 7 0
    4 Tunisia Tunisia 0 3 0 3 0 2 12 -10
    Group G
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 Belgium Belgium 5 3 1 0 2 6 2 4
    2 Egypt Egypt 5 3 1 0 2 5 3 2
    3 Iran Iran 3 3 0 0 3 3 3 0
    4 New Zealand New Zealand 1 3 0 2 1 4 10 -6
    Group H
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 Spain Spain 7 3 2 0 1 5 0 5
    2 Cape Verde Cape Verde 3 3 0 0 3 2 2 0
    3 Uruguay Uruguay 2 3 0 1 2 3 4 -1
    4 Saudi Arabia Saudi Arabia 2 3 0 1 2 1 5 -4
    Group I
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 France France 9 3 3 0 0 10 2 8
    2 Norway Norway 6 3 2 1 0 8 7 1
    3 Senegal Senegal 3 3 1 2 0 8 6 2
    4 Iraq Iraq 0 3 0 3 0 1 12 -11
    Group J
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 Argentina Argentina 9 3 3 0 0 8 1 7
    2 Austria Austria 4 3 1 1 1 6 6 0
    3 Algeria Algeria 4 3 1 1 1 5 7 -2
    4 Jordan Jordan 0 3 0 3 0 3 8 -5
    Group K
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 Colombia Colombia 7 3 2 0 1 4 1 3
    2 Portugal Portugal 5 3 1 0 2 6 1 5
    3 DR Congo DR Congo 4 3 1 1 1 4 3 1
    4 Uzbekistan Uzbekistan 0 3 0 3 0 2 11 -9
    Group L
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 England England 7 3 2 0 1 6 2 4
    2 Croatia Croatia 6 3 2 1 0 5 5 0
    3 Ghana Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0
    4 Panama Panama 0 3 0 3 0 0 4 -4
    Best third-placed teams
    Points MP W L D GF GA +/-
    1 DR Congo DR Congo 4 3 1 1 1 4 3 1
    2 Sweden Sweden 4 3 1 1 1 7 7 0
    3 Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 2 2 0
    4 Ghana Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0
    5 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 4 3 1 1 1 5 6 -1
    6 Algeria Algeria 4 3 1 1 1 5 7 -2
    7 Paraguay Paraguay 4 3 1 1 1 2 4 -2
    8 Senegal Senegal 3 3 1 2 0 8 6 2
    9 Iran Iran 3 3 0 0 3 3 3 0
    10 South Korea South Korea 3 3 1 2 0 2 3 -1
    11 Scotland Scotland 3 3 1 2 0 1 4 -3
    12 Uruguay Uruguay 2 3 0 1 2 3 4 -1

    Confirmation